Deus Ex Mankind Divided: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←معرفی کامل بازی Deus Ex Mankind Divided (شوترShooter اول شخص (FPS))
(صفحهای تازه حاوی «== معرفی کامل بازی Deus Ex Mankind Divided (شوترShooter اول شخص (FPS)) == بازی Deus Ex Mankind Divided، هرچه پیشرفت تکنولوژی سرعت بیشتری میگیرد، پیامدهایی برای جوامع و افراد به دنبال دارد. این پیشرفتها نه تنها مزایای بسیاری را به همراه دارند بلکه چالشها و مسائلی را نی...» ایجاد کرد) |
|||
خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== معرفی بازی Deus Ex Mankind Divided == | == معرفی بازی Deus Ex Mankind Divided == | ||
Deus Ex: Mankind Divided، یک بازی اکشن نقشآفرینی است که توسط '''Eidos-Montréal''' توسعه یافته و توسط '''Square Enix''' منتشر شده است. این عنوان دنبالهای بر Deus Ex: Human Revolution محسوب میشود و پنجمین قسمت از سری محبوب Deus Ex است. با گیمپلی هیجانانگیز و داستان پرشور خود، Mankind Divided توانسته است جایگاه خود را در دل گیمرها به خوبی حفظ کند. | Deus Ex: Mankind Divided، یک بازی اکشن نقشآفرینی است که توسط '''Eidos-Montréal''' توسعه یافته و توسط '''Square Enix''' منتشر شده است. این عنوان دنبالهای بر Deus Ex: Human Revolution محسوب میشود و پنجمین قسمت از سری محبوب Deus Ex است. با گیمپلی هیجانانگیز و داستان پرشور خود، Mankind Divided توانسته است جایگاه خود را در دل گیمرها به خوبی حفظ کند. | ||
=== داستان بازی === | === داستان بازی === | ||
داستان Deus Ex: Mankind Divided دو سال پس از انقلاب انسانی در سال 2029 آغاز میشود. جهان به دو قسمت اصلی انسانهای معمولی و انسانهای دارای اندامهای مصنوعی تقسیم شده است. حادثه آگوست، جهان را به دو جبهه متفاوت تقسیم کرده و باعث تبدیل افراد تکامل یافته به افراد خطرناک و غیرقابل کنترل شده است. آدام جنسن، مأمور دوگانهای که با تقویتهای جدید مجهز شده است، درگیر افشای رازهای پشت پرده سازمانهای مختلف میشود و این وضعیت باعث میشود او در مقابل خطراتی ناشی از تفرقه و بیعدالتی قرار گیرد. داستان این بازی به بررسی مضامین فرا انسانی و تبعیض میان انسانها میپردازد و از محیط سایبرپانک جذابیت بیشتری به بازی افزوده است. | داستان Deus Ex: Mankind Divided دو سال پس از انقلاب انسانی در سال 2029 آغاز میشود. جهان به دو قسمت اصلی انسانهای معمولی و انسانهای دارای اندامهای مصنوعی تقسیم شده است. حادثه آگوست، جهان را به دو جبهه متفاوت تقسیم کرده و باعث تبدیل افراد تکامل یافته به افراد خطرناک و غیرقابل کنترل شده است. آدام جنسن، مأمور دوگانهای که با تقویتهای جدید مجهز شده است، درگیر افشای رازهای پشت پرده سازمانهای مختلف میشود و این وضعیت باعث میشود او در مقابل خطراتی ناشی از تفرقه و بیعدالتی قرار گیرد. داستان این بازی به بررسی مضامین فرا انسانی و تبعیض میان انسانها میپردازد و از محیط سایبرپانک جذابیت بیشتری به بازی افزوده است. | ||
'''بیعدالتی و تفرقه''': در دنیای Mankind Divided، بیعدالتی در هر گوشهای از شهرها و خیابانها حکمفرمایی میکند. انسانهای عادی، اغلب به دلیل وجود آگمنتها، خود را در معرض خطر میبینند و علیه آنها شورش میآورند. این تفرقه و اختلاف نگرش به آگمنتها، داستان را به سمت یک جنگ جدید بین دو جبهه کشانده است. | |||
'''بیعدالتی و تفرقه''': در دنیای Mankind Divided، بیعدالتی در هر گوشهای از شهرها و خیابانها حکمفرمایی میکند. انسانهای عادی، اغلب به دلیل وجود آگمنتها، خود را در معرض خطر میبینند و علیه آنها شورش میآورند. این تفرقه و اختلاف نگرش به آگمنتها، داستان را به سمت یک جنگ جدید بین دو جبهه کشانده است. | '''بیعدالتی و تفرقه''': در دنیای Mankind Divided، بیعدالتی در هر گوشهای از شهرها و خیابانها حکمفرمایی میکند. انسانهای عادی، اغلب به دلیل وجود آگمنتها، خود را در معرض خطر میبینند و علیه آنها شورش میآورند. این تفرقه و اختلاف نگرش به آگمنتها، داستان را به سمت یک جنگ جدید بین دو جبهه کشانده است. | ||
خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
'''حداقل سیستم مورد نیاز''' | '''حداقل سیستم مورد نیاز''' | ||
OS: Windows 7.1SP1 or above (64-bit Operating System Required) | * OS: Windows 7.1SP1 or above (64-bit Operating System Required) | ||
* Processor: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent | |||
* Memory: 8 GB RAM Graphics: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) | |||
* Storage: 45 GB available space | |||
'''سیستم پیشنهادی برای اجرای بازی''' | '''سیستم پیشنهادی برای اجرای بازی''' | ||
OS: Windows 10 64-bit | * OS: Windows 10 64-bit | ||
* Processor: Intel Core i7-3770K or AMD FX 8350 Wraith | |||
* Memory: 16 GB RAM | |||
* Graphics: AMD Radeon RX 480 – 1920 x 1080 or NVIDIA GTX 970 – 1920 x 1080 | |||
* Storage: 55 GB available space | |||
* Additional Notes: 55GB HD space includes DLC | |||
=== موفقیت و آمار فروش === | === موفقیت و آمار فروش === | ||
Deus Ex: Mankind Divided بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از وبسایت متاکریتیک، بازی نقدهای «به طور کلی مطلوب» از سوی منتقدان دریافت کرد. نسخههای PlayStation 4 با عناوین System Rift و A Criminal Past نیز انتقادات مثبتی را دریافت کردند. اما نسخه PC برای DLC دوم، با نقدهای «متوسط» روبرو شد. | Deus Ex: Mankind Divided بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از وبسایت متاکریتیک، بازی نقدهای «به طور کلی مطلوب» از سوی منتقدان دریافت کرد. نسخههای PlayStation 4 با عناوین System Rift و A Criminal Past نیز انتقادات مثبتی را دریافت کردند. اما نسخه PC برای DLC دوم، با نقدهای «متوسط» روبرو شد. | ||
نقدها و اظهار نظرهای منتقدان نیز در این مورد متنوع بوده است. برخی از نقدها به داستان و روایت اصلی بازی اشاره کرده و تعدادی از منتقدان به کوتاهی کمپین و مشکلات در نگارش شخصیتها انتقاد کردهاند. اما اکثریت موافق با عمق و پیچیدگی داستان و مضامین اجتماعی و فلسفی آن بودند. | نقدها و اظهار نظرهای منتقدان نیز در این مورد متنوع بوده است. برخی از نقدها به داستان و روایت اصلی بازی اشاره کرده و تعدادی از منتقدان به کوتاهی کمپین و مشکلات در نگارش شخصیتها انتقاد کردهاند. اما اکثریت موافق با عمق و پیچیدگی داستان و مضامین اجتماعی و فلسفی آن بودند. | ||
'''آمار فروش''' | '''آمار فروش:''' | ||
آمار فروش بازی نیز در بازارهای مختلف موفقیتآمیز بود. در بریتانیا، Mankind Divided در هفته انتشار در صدر جدول فروش قرار گرفت و به عنوان بازی پرفروش اعلام شد. با این حال، به دلیل نصب پایینتر بر روی کنسولها نسبت به نسخه قبلی یعنی Human Revolution، این نسخه از بازی نمایش ضعیفتری نسبت به بازی پیشین داشت. | آمار فروش بازی نیز در بازارهای مختلف موفقیتآمیز بود. در بریتانیا، Mankind Divided در هفته انتشار در صدر جدول فروش قرار گرفت و به عنوان بازی پرفروش اعلام شد. با این حال، به دلیل نصب پایینتر بر روی کنسولها نسبت به نسخه قبلی یعنی Human Revolution، این نسخه از بازی نمایش ضعیفتری نسبت به بازی پیشین داشت. | ||
از سوی دیگر، در ایالات متحده، این بازی در ماه آگوست 2016 سومین بازی پرفروش بود و در گزارش مالی سال 2016 شرکت Square Enix، این بازی و سایر عناوین این شرکت در سال 2016 از جمله '''Final Fantasy XV''' به عنوان عوامل افزایش سود خالص آنها ذکر شد. تا ماه مه 2022، Mankind Divided و Human Revolution مجموعاً 12 میلیون واحد فروخته بودند. | از سوی دیگر، در ایالات متحده، این بازی در ماه آگوست 2016 سومین بازی پرفروش بود و در گزارش مالی سال 2016 شرکت Square Enix، این بازی و سایر عناوین این شرکت در سال 2016 از جمله '''Final Fantasy XV''' به عنوان عوامل افزایش سود خالص آنها ذکر شد. تا ماه مه 2022، Mankind Divided و Human Revolution مجموعاً 12 میلیون واحد فروخته بودند. | ||
'''استقبال و جوایز''' | '''استقبال و جوایز:''' | ||
این بازی بهعنوان یک اثر برجسته در صنعت بازیهای ویدئویی با جوایز متعددی شناخته شد. در جوایز سالانه 2016 در کانادا، Deus Ex: Mankind Divided به عنوان بهترین بازی کنسولی سال 2016 انتخاب شد. همچنین، این عنوان به جوایز بهترین طراحی بازی، بهترین روایت و بهترین عملکرد نیز دست یافت. | این بازی بهعنوان یک اثر برجسته در صنعت بازیهای ویدئویی با جوایز متعددی شناخته شد. در جوایز سالانه 2016 در کانادا، Deus Ex: Mankind Divided به عنوان بهترین بازی کنسولی سال 2016 انتخاب شد. همچنین، این عنوان به جوایز بهترین طراحی بازی، بهترین روایت و بهترین عملکرد نیز دست یافت. | ||
خط ۹۲: | خط ۸۰: | ||
در ادامه به بررسی امتیازات کسب شده از منابع معتبر میپردازیم: | در ادامه به بررسی امتیازات کسب شده از منابع معتبر میپردازیم: | ||
'''Metacritic''': نسخه PC و Xbox One امتیاز 83 از 100 و PS4 امتیاز 84 | * '''Metacritic''': نسخه PC و Xbox One امتیاز 83 از 100 و PS4 امتیاز 84 | ||
* '''Electronic Gaming Monthly''': امتیاز 8.5 از 10 | |||
'''Electronic Gaming Monthly''': امتیاز 8.5 از 10 | * '''Game Informer''': امتیاز 7 از 10 | ||
* '''GameSpot''': امتیاز 8 از 10 | |||
'''Game Informer''': امتیاز 7 از 10 | * '''IGN''': امتیاز 9.2 از 10 '''PC Gamer (US'''): امتیاز 88 از 100 | ||
* '''Polygon''': امتیاز 8.5 از 10 | |||
'''GameSpot''': امتیاز 8 از 10 | |||
'''IGN''': امتیاز 9.2 از 10 | |||
'''PC Gamer (US'''): امتیاز 88 از 100 | |||
'''Polygon''': امتیاز 8.5 از 10 | |||
این نمرات نشان دهنده تایید منتقدان از جوانب مختلف بازی Deus Ex: Mankind Divided هستند. لازم به ذکر است که برخی از منابع به دلایلی که در بخش نقاط ضعف بازی بدان اشاره خواهیم کرد، این بازی را با استفاده از نمرههای کمتر بهعنوان یک بازی متوسط در نظر میگیرند. | این نمرات نشان دهنده تایید منتقدان از جوانب مختلف بازی Deus Ex: Mankind Divided هستند. لازم به ذکر است که برخی از منابع به دلایلی که در بخش نقاط ضعف بازی بدان اشاره خواهیم کرد، این بازی را با استفاده از نمرههای کمتر بهعنوان یک بازی متوسط در نظر میگیرند. | ||
خط ۱۶۲: | خط ۱۴۴: | ||
== سوالات متداول در مورد بازی Deus Ex Mankind Divided == | == سوالات متداول در مورد بازی Deus Ex Mankind Divided == | ||
Deus Ex: Mankind Divided به چه ژانری تعلق دارد؟ | '''Deus Ex: Mankind Divided به چه ژانری تعلق دارد؟''' | ||
این بازی شوتر اول شخص به ژانر اکشن-نقشآفرینی (Action Role-Playing) تعلق دارد. این بازی ترکیبی از اکشن و عناصر نقشآفرینی را در خود جای داده است. | این بازی شوتر اول شخص به ژانر اکشن-نقشآفرینی (Action Role-Playing) تعلق دارد. این بازی ترکیبی از اکشن و عناصر نقشآفرینی را در خود جای داده است. | ||
این بازی چه داستانی را روایت میکند؟ | '''این بازی چه داستانی را روایت میکند؟''' | ||
داستان Deus Ex: Mankind Divided در دنیای سایبر پانک در سال 2029 اتفاق میافتد. انسانها با افراد دارای اندامهای مصنوعی (آگمنتها) به دو گروه اصلی تقسیم شدهاند. آدام جنسن، مأمور خصوصی با تواناییهای آگمنت شده، درگیر رازهای تاریک و تناقضات این دنیای آینده میشود. | داستان Deus Ex: Mankind Divided در دنیای سایبر پانک در سال 2029 اتفاق میافتد. انسانها با افراد دارای اندامهای مصنوعی (آگمنتها) به دو گروه اصلی تقسیم شدهاند. آدام جنسن، مأمور خصوصی با تواناییهای آگمنت شده، درگیر رازهای تاریک و تناقضات این دنیای آینده میشود. | ||
آیا تصمیمها و انتخابهای بازیکن در Deus Ex: Mankind Divided تاثیرگذار هستند؟ | '''آیا تصمیمها و انتخابهای بازیکن در Deus Ex: Mankind Divided تاثیرگذار هستند؟''' | ||
بله، تصمیمها و انتخابهای بازیکن تأثیر زیادی بر روی داستان و پیشرفت بازی دارند. این انتخابها میتوانند به احتمالات مختلف و پایانهای متفاوت منجر شوند. | بله، تصمیمها و انتخابهای بازیکن تأثیر زیادی بر روی داستان و پیشرفت بازی دارند. این انتخابها میتوانند به احتمالات مختلف و پایانهای متفاوت منجر شوند. | ||
آیا Deus Ex: Mankind Divided دارای حالات چندنفره (Multiplayer) است؟ | '''آیا Deus Ex: Mankind Divided دارای حالات چندنفره (Multiplayer) است؟''' | ||
نه، این بازی حالات چندنفره ندارد و تمرکز آن بر روی تجربه یک نفره و داستان اصلی بازی است. | نه، این بازی حالات چندنفره ندارد و تمرکز آن بر روی تجربه یک نفره و داستان اصلی بازی است. | ||
چه تغییرات گرافیکی و زیبایی در Mankind Divided نسبت به نسخههای قبلی دیده میشود؟ | '''چه تغییرات گرافیکی و زیبایی در Mankind Divided نسبت به نسخههای قبلی دیده میشود؟''' | ||
Deus Ex: Mankind Divided از گرافیک بالاتر و جزئیات بهتری بهرهمند است که به ویژه در ایجاد دنیای سایبرپانک و شهرهای آینده به چشم میخورد. این تغییرات به جذابیت و واقعیتر شدن دنیای بازی کمک کردهاند. | Deus Ex: Mankind Divided از گرافیک بالاتر و جزئیات بهتری بهرهمند است که به ویژه در ایجاد دنیای سایبرپانک و شهرهای آینده به چشم میخورد. این تغییرات به جذابیت و واقعیتر شدن دنیای بازی کمک کردهاند. | ||
بازی Deus Ex: Mankind Divided در چه تاریخی و برای چه پلتفرمهایی منتشر شد؟ | '''بازی Deus Ex: Mankind Divided در چه تاریخی و برای چه پلتفرمهایی منتشر شد؟''' | ||
این بازی در ماه آگوست سال 2016 برای پلتفرمهای پلیاستیشن 4، ویندوز (PC) و ایکس باکس وان (Xbox One) منتشر شد. همچنین، نسخههای لینوکس و macOS به ترتیب در سالهای 2016 و 2017 عرضه شدند. | این بازی در ماه آگوست سال 2016 برای پلتفرمهای پلیاستیشن 4، ویندوز (PC) و ایکس باکس وان (Xbox One) منتشر شد. همچنین، نسخههای لینوکس و macOS به ترتیب در سالهای 2016 و 2017 عرضه شدند. | ||
آمار فروش Deus Ex: Mankind Divided چگونه بوده است؟ | '''آمار فروش Deus Ex: Mankind Divided چگونه بوده است؟''' | ||
در بریتانیا، این بازی در هفته انتشار در صدر جدول فروش قرار گرفت و به عنوان بازی پرفروش اعلام شد. در ایالات متحده نیز، در ماه آگوست 2016 سومین بازی پرفروش بود و در گزارش مالی سال 2016 شرکت Square Enix، به عنوان عامل افزایش سود خالص ذکر شد. تا ماه مه 2022، Mankind Divided و Human Revolution مجموعاً 12 میلیون واحد فروخته بودند. | در بریتانیا، این بازی در هفته انتشار در صدر جدول فروش قرار گرفت و به عنوان بازی پرفروش اعلام شد. در ایالات متحده نیز، در ماه آگوست 2016 سومین بازی پرفروش بود و در گزارش مالی سال 2016 شرکت Square Enix، به عنوان عامل افزایش سود خالص ذکر شد. تا ماه مه 2022، Mankind Divided و Human Revolution مجموعاً 12 میلیون واحد فروخته بودند. | ||
Deus Ex: Mankind Divided از منابع معتبر چه امتیازاتی را کسب کرد؟ | |||
'''Deus Ex: Mankind Divided از منابع معتبر چه امتیازاتی را کسب کرد؟''' | |||
بر اساس امتیازات منابع معتبر، Deus Ex: Mankind Divided امتیازات مثبتی کسب کرده است. به عنوان مثال، در Metacritic، نسخه PC و Xbox One امتیاز 83 از 100 و PS4 امتیاز 84 را کسب کرده است. امتیازات از منابع دیگر نیز اکیداً مثبت بودهاند که نشاندهنده تأیید و موفقیت بازی در صنعت بازیهای ویدئویی است. | بر اساس امتیازات منابع معتبر، Deus Ex: Mankind Divided امتیازات مثبتی کسب کرده است. به عنوان مثال، در Metacritic، نسخه PC و Xbox One امتیاز 83 از 100 و PS4 امتیاز 84 را کسب کرده است. امتیازات از منابع دیگر نیز اکیداً مثبت بودهاند که نشاندهنده تأیید و موفقیت بازی در صنعت بازیهای ویدئویی است. | ||
چه نقدهایی به بازی Deus Ex: Mankind Divided وارد شده است؟ | |||
'''چه نقدهایی به بازی Deus Ex: Mankind Divided وارد شده است؟''' | |||
منتقدان نقاط ضعف این بازی را مشکلات در دیالوگ و تعامل شخصیتها، شخصیتپردازی نامناسب، جمعبندی نامناسب داستان، هوش مصنوعی ناکارآمد، مسائل گرافیکی و افت فریم، تعاملات بیتاثیر، عدم پیگیری درست تغییرات محیطی، استفاده ناکارآمد از توانمندیها و مشکلات در تعامل با محیط بیان کردند که در بخش نقاط ضعف بازی به تفصیل در مورد این نقاط ضعف صحبت کردیم. | منتقدان نقاط ضعف این بازی را مشکلات در دیالوگ و تعامل شخصیتها، شخصیتپردازی نامناسب، جمعبندی نامناسب داستان، هوش مصنوعی ناکارآمد، مسائل گرافیکی و افت فریم، تعاملات بیتاثیر، عدم پیگیری درست تغییرات محیطی، استفاده ناکارآمد از توانمندیها و مشکلات در تعامل با محیط بیان کردند که در بخش نقاط ضعف بازی به تفصیل در مورد این نقاط ضعف صحبت کردیم. | ||
https://www.zoomg.ir/game-review/152516-deus-ex-mankind-divided-review/ | |||
https://gamefa.com/338541/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8/ | |||
https://digiato.com/article/2016/09/08/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-deus-ex-mankind-divided%D8%9B-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 | [https://www.zoomg.ir/game-review/152516-deus-ex-mankind-divided-review/ https://www.zoomg.ir/] | ||
https://www.dbazi.com/review/166690-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-deus-ex-mankind-divided | |||
[https://gamefa.com/338541/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%D8%8C-%D9%BE%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B6%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8/ https://gamefa.com/] | |||
[https://digiato.com/article/2016/09/08/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-deus-ex-mankind-divided%D8%9B-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 https://digiato.com/] | |||
[https://www.dbazi.com/review/166690-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%90-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-deus-ex-mankind-divided https://www.dbazi.com/review/1] |